Der TMS zählt an jeder staatlichen Zahnmedizin-Uni in Deutschland mit, aber unterschiedlich stark: Die Spanne reicht von 10 bis zu 100 der jeweils 100 möglichen Punkte in ZEQ und AdH. Welche Hochschule den Test wie stark gewichtet, steht unten in der Übersicht.
Warum die Gewichtung so unterschiedlich ausfällt
Jede Hochschule legt die Kriterien für ihre ZEQ- und AdH-Quote eigenständig fest, muss dabei aber insgesamt auf 100 Punkte kommen. Der TMS ist nur eines von mehreren möglichen Kriterien neben Abiturnote, Berufsausbildung, Wartezeit im Beruf oder einem Auswahlgespräch. Räumt eine Uni dem TMS viele Punkte ein, bleibt entsprechend weniger Gewicht für die übrigen Kriterien übrig, und umgekehrt. Was ZEQ und AdH grundsätzlich bedeuten, erklärt der Artikel ZEQ und AdH erklärt.
Wie viele der jeweils 100 Punkte in ZEQ und AdH auf den TMS entfallen, an allen 29 staatlichen Zahnmedizin-Standorten mit TMS-Berücksichtigung. Tragen mehrere AdH-Unterquoten TMS-Punkte, ist der Mittelwert angegeben, die Einzelwerte stehen daneben in Klammern. Sortiert nach der höchsten Gewichtung zuerst.
| Universität | ZEQ | AdH |
|---|---|---|
| Heinrich-Heine-Universität DüsseldorfNordrhein-Westfalen | 100 / 100 | 36 / 100 (48, 24) |
| Universität BonnNordrhein-Westfalen | 100 / 100 | 35 / 100 |
| Universität GreifswaldMecklenburg-Vorpommern | 100 / 100 | 55 / 100 (20, 90) |
| Universität RostockMecklenburg-Vorpommern | 100 / 100 | 56.3 / 100 (90, 46, 33) |
| Universität zu KölnNordrhein-Westfalen | 100 / 100 | 45 / 100 |
| Goethe-Universität Frankfurt am MainHessen | 90 / 100 | 50 / 100 |
| Johannes Gutenberg-Universität MainzRheinland-Pfalz | 90 / 100 | 45 / 100 |
| Justus-Liebig-Universität GießenHessen | 90 / 100 | 41 / 100 |
| Universität HeidelbergBaden-Württemberg | 90 / 100 | 44 / 100 |
| Universität LeipzigSachsen | 90 / 100 | 30 / 100 |
| Universität MünsterNordrhein-Westfalen | 90 / 100 | 40 / 100 |
| Universität UlmBaden-Württemberg | 90 / 100 | 44 / 100 |
| Philipps-Universität MarburgHessen | 80 / 100 | 40 / 100 |
| Eberhard Karls Universität TübingenBaden-Württemberg | 70 / 100 | 43 / 100 |
| Martin-Luther-Universität Halle-WittenbergSachsen-Anhalt | 70 / 100 | 37.5 / 100 (35, 40) |
| TU DresdenSachsen | 70 / 100 | 30 / 100 |
| Charité – Universitätsmedizin BerlinBerlin | 50 / 100 | 60 / 100 |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergBayern | 60 / 100 | 35 / 100 |
| Georg-August-Universität GöttingenNiedersachsen | 60 / 100 | 20 / 100 (30, 10) |
| Julius-Maximilians-Universität WürzburgBayern | 60 / 100 | 30 / 100 |
| Ludwig-Maximilians-Universität MünchenBayern | 60 / 100 | 24 / 100 |
| Universität des SaarlandesSaarland | 60 / 100 | 40 / 100 (10, 50, 60) |
| Universität RegensburgBayern | 60 / 100 | 30 / 100 |
| Christian-Albrechts-Universität zu KielSchleswig-Holstein | 50 / 100 | 30 / 100 |
| Medizinische Hochschule HannoverNiedersachsen | 35 / 100 | 50 / 100 (50, 50) |
| RWTH AachenNordrhein-Westfalen | 50 / 100 | 45 / 100 |
| Universität HamburgHamburg | 50 / 100 | 30 / 100 |
| Albert-Ludwigs-Universität FreiburgBaden-Württemberg | 25 / 100 | 43 / 100 |
| Friedrich-Schiller-Universität JenaThüringen | 30 / 100 | 40 / 100 (10, 70, 40) |
Quelle: Stiftung für Hochschulzulassung (hochschulstart.de), aktuelle ZEQ-/AdH-Kriterien je Universität · Punktzahlen können sich von Semester zu Semester ändern, die Hochschule selbst legt die Gewichtung jeweils neu fest.
Wie Du die Tabelle für Deine Ortswahl nutzt
Ein gutes TMS-Ergebnis wirkt sich an einer Uni mit hoher Gewichtung spürbar stärker aus als an einer Uni, die dem Test kaum Gewicht einräumt. Wer mit einem starken TMS-Ergebnis, aber einer eher durchschnittlichen Abiturnote in die Bewerbung geht, verbessert seine Chancen also gezielt, wenn er Standorte mit hoher TMS-Gewichtung bei der Priorisierung nach vorn setzt. Wie Du Deine Ortswünsche bei hochschulstart überhaupt sinnvoll ordnest, beschreibt Bewerbung über hochschulstart.
Was die Tabelle nicht zeigt
Die Werte gelten ausschließlich für ZEQ und AdH, nicht für die Abiturbestenquote (ABQ), in der ausschließlich die Abiturnote zählt. Außerdem bilden sie nur die aktuell bekannten Kriterien ab: Hochschulen können ihre Gewichtung von Semester zu Semester anpassen, sodass sich einzelne Werte bis zu Deiner eigenen Bewerbung noch verschieben können. Vor der eigentlichen Bewerbung lohnt sich deshalb immer ein Blick auf die zum jeweiligen Semester aktuell veröffentlichten Kriterien der Wunschuniversität.
Quellen
- Stiftung für Hochschulzulassung (hochschulstart.de): ZEQ-/AdH-Kriterien und Punktevergabe je Universität, aktuelles Vergabeverfahren

Redaktion
Die Redaktion von zahnmedizinstudium.eu recherchiert und verfasst alle Ratgeber-Artikel und Universitätsprofile auf dieser Seite – unabhängig und mit besonderem Blick auf Zulassung, Studieninhalte und Karrierewege in der Zahnmedizin.
Alle Artikel der Redaktion →


